<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заморозки &#8212; Зори</title>
	<atom:link href="https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/tag/zamorozki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai</link>
	<description>Новости Северского района</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 May 2021 15:11:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.11</generator>
	<item>
		<title>В предгорье и юго-восточной части Кубани прогнозируются заморозки</title>
		<link>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/proisshestvija/v-predgore-i-jugo-vostochnoj-chasti-kubani-prognozirujutsja-zamorozki-51573/</link>
					<comments>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/proisshestvija/v-predgore-i-jugo-vostochnoj-chasti-kubani-prognozirujutsja-zamorozki-51573/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Орлова]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 15:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Происшествия]]></category>
		<category><![CDATA[Заморозки]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[Северский район]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/?p=51573</guid>

					<description><![CDATA[В Краснодарском крае прогнозируется резкое похолодание 10 и 11 мая.В юго-восточных и предгорных районах региона местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -2°С.Заморозки могут привести к гибели сельхозкультур.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>В Краснодарском крае прогнозируется резкое похолодание 10 и 11 мая.<br>В юго-восточных и предгорных районах региона местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до -2°С.<br>Заморозки могут привести к гибели сельхозкультур.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/proisshestvija/v-predgore-i-jugo-vostochnoj-chasti-kubani-prognozirujutsja-zamorozki-51573/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аграрии Кубани могут обратиться за отсрочкой платежей по льготным кредитам</title>
		<link>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/jekonomika/agrarii-kubani-mogut-obratitsja-za-otsrochkoj-platezhej-po-lgotnym-kreditam-44944/</link>
					<comments>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/jekonomika/agrarii-kubani-mogut-obratitsja-za-otsrochkoj-platezhej-po-lgotnym-kreditam-44944/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Орлова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 11:50:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[АПК]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[Заморозки]]></category>
		<category><![CDATA[Краснодарский край]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[отсрочка]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/?p=44944</guid>

					<description><![CDATA[С 5 сентября банки начинают прием заявок от сельхозпроизводителей. Поздние и суровые возвратные заморозки на Кубани принесли немало убытков аграриям, особенно садоводам. Губернатор края обращался к президенту с просьбой об отсрочке платежей по краткосрочным и инвестиционным льготным кредитам для аграриев, пострадавших от погодных условий. Соответствующее постановление было подписано председателем правительства в июле. Теперь аграрии могут рассчитывать [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>С 5 сентября банки начинают прием заявок от сельхозпроизводителей. </strong></p>



<p>Поздние и суровые возвратные заморозки на Кубани принесли  немало убытков аграриям, особенно садоводам. Губернатор края  обращался к президенту  с просьбой об отсрочке платежей по краткосрочным и инвестиционным льготным кредитам для аграриев, пострадавших от погодных условий.  Соответствующее постановление было подписано председателем правительства в июле.</p>



<p>Теперь аграрии могут  рассчитывать на отсрочку платежей: с 5 сентября банки начинают принимать заявки по продлению льготных кредитов. Отсрочка предоставляется на весь следующий год.</p>



<p>Сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут  продлить на год срок пользования займом,  а также  перенести платежи по начисленным процентам на тот же период. Такая возможность доступна, если срок погашения кредита истекает в 2020 году.</p>



<p>В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, так и по основному долгу за 2020 год. Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей.</p>



<p> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/jekonomika/agrarii-kubani-mogut-obratitsja-za-otsrochkoj-platezhej-po-lgotnym-kreditam-44944/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Аграрии Кубани продолжают оценивать состояние сельхозкультур</title>
		<link>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/jekonomika/agrarii-kubani-prodolzhajut-ocenivat-sostojanie-selhozkultur-41615/</link>
					<comments>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/jekonomika/agrarii-kubani-prodolzhajut-ocenivat-sostojanie-selhozkultur-41615/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Орлова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2020 09:57:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[аграрии]]></category>
		<category><![CDATA[Андрей Коробка]]></category>
		<category><![CDATA[АПК]]></category>
		<category><![CDATA[Заморозки]]></category>
		<category><![CDATA[засуха]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[сельхозкультуры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/?p=41615</guid>

					<description><![CDATA[В Тимашевском, Брюховецком и Кореновском районах, которые объехал вице-губернатор Андрей Коробка, посевы в меньшей степени пострадали от негативных погодных условий &#8212; почвенной засухи, заморозков и выдувания. Андрей Коробка побывал на агропредприятиях этих районов и пообщался с их руководителями. Он отметил, что в крае предприятия продолжают оценивать состояние сельхозкультур. – В целом по краю состояние озимых [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>В Тимашевском, Брюховецком и Кореновском районах, которые объехал вице-губернатор Андрей Коробка, посевы в меньшей степени пострадали от негативных погодных условий &#8212; почвенной засухи, заморозков и выдувания. </p>



<p>Андрей Коробка побывал на агропредприятиях этих районов  и пообщался с их руководителями. Он отметил, что в крае   предприятия продолжают оценивать состояние сельхозкультур.</p>



<p><em>– В целом по краю состояние озимых и яровых культур на большей части посевов оценивается как удовлетворительное. Более того, в хорошем состоянии 41% посевов сахарной свеклы, 40% – кукурузы на зерно, 45% – подсолнечника, 37% – сои. Аграрии края делают все возможное, чтобы минимизировать потери от погодных условий, – акцентировал вице-губернатор.</em></p>



<p>По уточненным данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, в этом году гибель сельхозкультур составила 52,8 тысячи га, частичное повреждение отмечено на площади более 850 тысяч га.</p>



<p> </p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/jekonomika/agrarii-kubani-prodolzhajut-ocenivat-sostojanie-selhozkultur-41615/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В ближайшие дни синоптики прогнозируют на Кубани заморозки</title>
		<link>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/v-blizhajshie-dni-sinoptiki-prognozirujut-na-kubani-zamorozki-38706/</link>
					<comments>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/v-blizhajshie-dni-sinoptiki-prognozirujut-na-kubani-zamorozki-38706/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ирина Орлова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2020 17:18:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Заморозки]]></category>
		<category><![CDATA[Кубань]]></category>
		<category><![CDATA[погода]]></category>
		<category><![CDATA[сельхозкультуры]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/?p=38706</guid>

					<description><![CDATA[МЧС: На Кубани объявлено экстренное предупреждение по заморозкам. Ночами с 14 по 17 марта на территории края местами ожидаются заморозки до минус 6°С. В связи с этим существует угроза повреждения сельхозкультур, цветущих деревьев. Рекомендуется защитить насаждения укрывными материалами, соломой.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>МЧС: На Кубани объявлено экстренное предупреждение по заморозкам.<br> Ночами с 14 по 17 марта на территории края местами ожидаются заморозки  до минус 6°С. <br> В связи с этим существует угроза повреждения сельхозкультур, цветущих деревьев. Рекомендуется  защитить насаждения укрывными  материалами, соломой.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://xn--80adibpgbe5ajqdfe.xn--p1ai/news/v-blizhajshie-dni-sinoptiki-prognozirujut-na-kubani-zamorozki-38706/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
